





号地 | 土地面積 | 販売価格 |
---|---|---|
済 | ||
済 | ||
済 | ||
済 | ||
13 | 152.46㎡(46.11坪) | 12,910,800円 |
済 | ||
済 | ||
済 | ||
済 | ||
済 | ||
済 | ||
済 | ||
済 | ||
済 | ||
済 | ||
済 | ||
済 | ||
済 | ||
済 |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 団地内道路 6.0m 公道 |
負担金 | 境界ブロック負担金※外構工事にて |
設備 | 電気/中国電力、水道/上水道、排水/公共下水、雨水/側溝、ガス/都市ガス(福山ガス) |
販売区画数 | 1区画 |
販売価格 | 1,291万円(1区画) |
土地面積 | 152.46㎡(46.11坪) |
取引態様 | 売主 |
建築条件の有無 | トヨタホーム岡山の建築条件付き分譲 |
宅建業法33条に規定する許可等の処分の番号 | 福山市指令開第591号(平成31年1月15日付) |
造成工事完了 | 令和1年5月22日 |
情報更新日 | 2025年03月21日※先着順申込につき、ご希望の物件が成約済となる場合がございます。 |
広告主 | トヨタホーム岡山株式会社 〒701-0144 岡山県岡山市北区久米161 TEL:086-941-8822 免許番号:国土交通大臣(1)第9718号 |
※表示の徒歩分数は地図上で計測した概算距離を1分80mで算出した所要時間です。
※次回情報更新日/2025年04月02日