西大寺浜分譲地
土地60坪超え。
お子様とキャッチボール、大勢でBBQなどの夢が実現します。
角地もあり、ほかの建物と隣接面が少なくプライバシーの確保にも。
■南道路+前面道路6m以上で日当たり良好!
■閑静な住宅街で暮らしやすい
■3区画の平地で全区画60坪以上
■閑静な住宅街で暮らしやすい
■3区画の平地で全区画60坪以上
1号地〜3号地
販売価格(税込)
992万円(1区画)〜
1,006万円(上下水道負担金550,000円含む)
■土地面積・・・・206.60㎡(62.49坪)〜209.60㎡(63.40坪)
豊小学校区/西大寺中学校区
【所在地】
岡山市東区西大寺浜461番1他
岡山市東区西大寺浜461番1他
【交通】
JR赤穂線 西大寺駅 2300m (徒歩32分)
両備バス「益野」停留所 555m(約徒歩7分)
JR赤穂線 西大寺駅 2300m (徒歩32分)
両備バス「益野」停留所 555m(約徒歩7分)
■2024年09月09日撮影
区画図
号地 | 土地面積 | 販売価格 |
---|---|---|
1(予約) | 209.6㎡(63.4坪) | 9,510,000円 |
2(予約) | 206.61㎡(62.49坪) | 9,373,500円 |
3(予約) | 206.6㎡(62.49坪) | 9,373,500円 |
-
■上下水道負担金550,000円別途要
ロケーション
西大寺浜郵便局
岡山西大寺病院
ディオ 西大寺店
スーパードラッグひまわり
マルナカ 西大寺店
豊こども園
岡山市立豊小学校
岡山市立西大寺中学校
西大寺緑花公園
物件概要
- 岡山市東区西大寺浜461番1他
- 3区画
-
両備バス「益野」停留所 555m(約徒歩7分)
JR赤穂線 西大寺駅 2300m (徒歩32分)
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 南側 市道 幅員6.0m(公衆用道路)、西側・東側 市道 |
負担金 | 上下水道負担金550,000円を土地価格に含む。 境界ブロックフェンス負担金別途要。 |
設備 | 中国電力、公営水道、本下水、側溝、プロパンガス |
販売区画数 | 3区画 |
販売価格 | 992万円(1区画)〜1,006万円(上下水道負担金550,000円含む) |
土地面積 | 206.60㎡(62.49坪)〜209.60㎡(63.40坪) |
取引態様 | 売主 |
建築条件の有無 | ○トヨタホームの建築条件付宅地分譲 |
宅建業法33条に規定する許可等の処分の番号 | - |
造成工事完了 | 令和6年2月頃予定 |
備考 | ○外構工事は当社指定業者とする 〇①号地東側道路は幅員2.2mの法第42条第2項道路ですが、官地と水路があるためセットバック不要。 〇③号地西側道路は岡山市の公道ですが、接道は南側道路からの一方向とします。 注意:電柱配置について、①号地及び②号地の敷地内に電柱設置の可能性あり。現在協議中 |
情報更新日 | 2024年11月19日※先着順申込につき、ご希望の物件が成約済となる場合がございます。 |
広告主 | トヨタホーム岡山株式会社 〒701-0144 岡山県岡山市北区久米161 TEL:086-941-8822 免許番号:国土交通大臣(1)第9718号 |
※表示の徒歩分数は地図上で計測した概算距離を1分80mで算出した所要時間です。
※次回情報更新日/2024年12月04日
ご来場予約
西大寺浜分譲地