![サムネイル画像](https://toyotahome-oka.com/cms/wp-content/uploads/2024/09/28-200x150.jpg)
![サムネイル画像](https://toyotahome-oka.com/cms/wp-content/uploads/2024/09/26-200x150.jpg)
![サムネイル画像](https://toyotahome-oka.com/cms/wp-content/uploads/2024/09/1-200x150.jpg)
![サムネイル画像](https://toyotahome-oka.com/cms/wp-content/uploads/2024/09/7-200x150.jpg)
![サムネイル画像](https://toyotahome-oka.com/cms/wp-content/uploads/2024/09/9-200x150.jpg)
![サムネイル画像](https://toyotahome-oka.com/cms/wp-content/uploads/2024/09/21-113x150.jpg)
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 位置指定道路(私道)西側 約6.0m |
設備 | ●中国電力●公営水道●合併浄化槽●太陽光発電システム(4.560kw)●電解水素水整水器●全館空調システム(1階)●電動シャッター(1階)●超緩勾配階段●24時間セントラル換気●EV・PHV専用コンセント●浴室乾燥機●IHクッキングヒーター●トレーニングジムジム器具あり |
販売戸数 | 1戸 |
販売価格 | 3450万円(税込) |
土地面積 | 154.64㎡(46.77坪) |
建物面積 |
1F:75.40㎡ 2F:59.35㎡ |
延床面積 | 134.75㎡(39.76坪) |
建物完成日 | 令和3年10月築 |
建築確認番号 | 第ERI-21021282号(令和3年6月21日付) |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | ※敷地面積は南側隣地と分筆後、面積が増える予定です。 ※カースペース有り |
情報更新日 | 2025年01月29日※先着順申込につき、ご希望の物件が成約済となる場合がございます。 |
広告主 | トヨタホーム岡山株式会社 〒701-0144 岡山県岡山市北区久米161 TEL:086-941-8822 免許番号:国土交通大臣(1)第9718号 |
※表示の徒歩分数は地図上で計測した概算距離を1分80mで算出した所要時間です。
※次回情報更新日/2025年02月12日