| 号地 | 土地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 1 | 171.96㎡(52.01坪) | 66,780,000円 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 団地内 位置指定道路 5.0m(7分の1共有持分) |
| 設備 | ●電気/中国電力 ●水道/市営水道 ●排水/公共下水 ●雨水/宅地桝●全館空調スマートエアーズ ●太陽光パネル(5.088kw) ●IHヒーター ●エコキュート●玄関電子キー(ラ・ロックⅡ) ●BEV・PHV専用コンセント ●非常時給電システム ●24時間換気システム |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 販売価格 | 6678万円(税込) |
| 土地面積 | 171.96㎡(52.01坪) |
| 建物面積 |
1F:64.96㎡ 2F:52.99㎡ |
| 延床面積 | 117.95㎡(35.67坪) |
| 建物完成日 | 令和7年2月13日完成 |
| 建築確認番号 | 第ERI-240296396号(令和6年9月9日付) |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | ●位置指定道路は私道(共有持分1/7にて無償譲渡) |
| 情報更新日 | 2026年09月16日※先着順申込につき、ご希望の物件が成約済となる場合がございます。 |
| 広告主 | トヨタホーム岡山株式会社 〒701-0144 岡山県岡山市北区久米161 TEL:086-941-8822 免許番号:国土交通大臣(2)第9718号 |
※表示の徒歩分数は地図上で計測した概算距離を1分80mで算出した所要時間です。
※次回情報更新日/2026年09月30日