| 号地 | 土地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 1 | 150.01㎡(45.37坪) | 14,745,250円 |
| 2 | 150.08㎡(45.39坪) | 13,163,100円 |
| 3 | 150.52㎡(45.53坪) | 13,203,700円 |
| 済 | ||
| 5 | 147.60㎡(44.64坪) | 14,284,800円 |
| 済 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 団地内 位置指定道路 幅員5.0m(私道) |
| 負担金 | 水道メーター局納金は別途必要となります。 |
| 設備 | 中国電力、公営水道、本下水道、側溝、都市ガス |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 販売価格 | 1,316万円(1区画)〜1,475万円(1区画) |
| 土地面積 | 147.60㎡(44.64坪)〜150.52㎡(45.53坪) |
| 取引態様 | 売主 |
| 建築条件の有無 | トヨタホーム岡山の建築条件付き土地 |
| 宅建業法33条に規定する許可等の処分の番号 | - |
| 造成工事完了 | 済 |
| 備考 | 外構工事は当社指定業者とする。 町内会へは必ず入会をしてください。 |
| 情報更新日 | 2025年11月19日※先着順申込につき、ご希望の物件が成約済となる場合がございます。 |
| 広告主 | トヨタホーム岡山株式会社 〒701-0144 岡山県岡山市北区久米161 TEL:086-941-8822 免許番号:国土交通大臣(2)第9718号 |
※表示の徒歩分数は地図上で計測した概算距離を1分80mで算出した所要時間です。
※次回情報更新日/2025年12月03日